| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ФЕДОТОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 99.92 | 41.08 | 58.84 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Роман ЗАМАЛЬДИНОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 97.56 | 39.06 | 58.50 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Андрей БЕРЕСНЕВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 93.17 | 37.49 | 55.68 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Павел МЕЛЬНИКОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 91.44 | 41.62 | 53.82 | 5.58 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 4.00 | #2 | |
| 5 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 91.32 | 36.66 | 56.66 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 5.75 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Матвей ЧУРАКОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 74.47 | 26.79 | 49.68 | 5.17 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.03.2021 19:56