| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ГУЩИНА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 64.33 | 36.41 | 28.92 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 7.33 | 7.33 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Амалия БЕЛОУСОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 57.39 | 29.05 | 28.34 | 7.25 | 6.83 | 7.00 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алина ВАЛЕТОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 46.08 | 20.86 | 26.22 | 6.50 | 6.42 | 6.42 | 6.67 | 6.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.04.2021 20:39