| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ГУЩИНА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 124.56 | 65.89 | 58.67 | 7.42 | 7.17 | 7.42 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Амалия БЕЛОУСОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 105.87 | 48.93 | 56.94 | 7.25 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 6.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алина ВАЛЕТОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 89.57 | 35.03 | 54.54 | 6.92 | 6.75 | 6.67 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.04.2021 20:39