| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Мирра ТРЕТЬЯКОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 15.09 | 1 |
| 2 | София ПШЕНИЧНИКОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 14.41 | 2 |
| 3 | Мария САЗАНОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 13.47 | 3 |
| 4 | Алиса ЕЛСУКОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 12.96 | 4 |
| 5 | Любовь СТРУГАНОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 12.87 | 5 |
| 6 | Полина АВДЕЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 12.86 | 6 |
| 7 | Виктория ТОРОПОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 12.84 | 7 |
| 8 | Дарья ЗАВОРОХИНА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 12.50 | 8 |
| 9 | Анастасия ШАКИНА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 12.48 | 9 |
| 10 | Ева МАЛЬЦЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 12.34 | 10 |
| 11 | Олеся ТУГАЕВА Краснокамск, Клуб "Twizzle" | 12.03 | 11 |
| 12 | Виталина МАНСУРОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 11.60 | 12 |
| 13 | Милана КЫЛАСОВА Пермь, ШФК "Флип" | 11.55 | 13 |
| 14 | Виктория ЕМЕЛИНА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 11.32 | 14 |
| 15 | Виктория БАРТОЛОМЕЙ Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 11.26 | 15 |
| 16 | Ирина МАСЛЕННИКОВА Пермь, ШФК "Флип" | 10.94 | 16 |
| 17 | Анастасия СЕЛИВАНОВА Пермь, ШФК "Флип" | 10.69 | 17 |
| 18 | Мария ПАНОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 10.61 | 18 |
| 19 | Анна ВОРОБЬЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 10.60 | 19 |
| 20 | Мила ХАЗИЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 10.57 | 20 |
| 21 | Роза РАБИНОВИЧ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 9.30 | 21 |
| 22 | Маргарита НУРИХАНОВА Пермь, ШФК "Флип" | 8.37 | 22 |
| 23 | Таисия ЖУЙКОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 7.97 | 23 |
| WD | Виолетта ЖЕБРЯКОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" |
Last Update: 16.04.2021 9:48