| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Роман ПОНОМАРЕВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 13.75 | 1 |
| 2 | Михаил РЫКОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 13.61 | 2 |
| 3 | Андрей ЛЫКОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 13.50 | 3 |
| 4 | Михаил ЛЕТЦЕВ Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 13.43 | 4 |
| 5 | Владимир ХОЗЯЙКИН Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 12.32 | 5 |
| 6 | Савелий НИГМАТУЛИН Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 12.29 | 6 |
| 7 | Михаил АРХИПОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 11.03 | 7 |
| 8 | Артем БЕЗМАТЕРНЫХ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 10.97 | 8 |
| 9 | Егор КРОТОВ Пермь, ШФК "Флип" | 9.89 | 9 |
| 10 | Иван БОРТНИКОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 9.57 | 10 |
| 11 | Ярослав ЧАРУШИН Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 9.28 | 11 |
| 12 | Семен ТЕПЛОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 8.73 | 12 |
| 13 | Савва ЛАЗАРЕВ Пермь, ШФК "Флип" | 5.93 | 13 |
| WD | Федор ЖЕЛТЫШЕВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" |
Last Update: 16.04.2021 9:48