| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Âåðà ÑÒÅÐËßÄÅÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 20.10 | 1 |
| 2 | Àðèíà ÍÈÃÌÀÒÓËÈÍÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 19.67 | 2 |
| 3 | Äàðüÿ ÓÑÒÜÊÀ×ÊÈÍÖÅÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 19.62 | 3 |
| 4 | Àëèñà ÊÀÌÀØÅÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 19.53 | 4 |
| 5 | Âåðîíèêà ÂÎÇÆÅÍÍÈÊÎÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 19.51 | 5 |
| 6 | Åñåíèÿ ÂÎËÅÃÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 19.01 | 6 |
| 7 | Ìàëèêà ÂÎÇÆÅÍÍÈÊÎÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 18.66 | 7 |
| 8 | Åëèçàâåòà ÅÐÅÌÅÍÊÎ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 18.63 | 8 |
| 9 | Ìàðèÿ ÂÀÑÞÊÎÂÀ Ïåðìü, ÑÊ "Òðèóìô" | 17.93 | 9 |
| 10 | Êèðà ÌÎÑÈÍÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 17.80 | 10 |
| 11 | Êèðà ÐÈØÊÎ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 17.80 | 11 |
| 12 | Àíàñòàñèÿ ÌÀÐÒÈÐÎÑßÍ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 17.20 | 12 |
| 13 | Ñâåòëàíà ÃÀÐÀÅÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 16.99 | 13 |
| 14 | Àíàñòàñèÿ ÁÅËÜÒÞÊÎÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 16.69 | 14 |
| 15 | Âàðâàðà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 16.55 | 15 |
| 16 | Âåðà ÐÀÒÀÍÎÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 16.20 | 16 |
| 17 | ßíà ÅËÈÑÅÅÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 16.12 | 17 |
| 18 | Ñîôüÿ ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 15.67 | 18 |
| 19 | Àíãåëèíà ÐÅÇÍÈÊÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 14.88 | 19 |
| 20 | Åñåíèÿ ÎÑÈÏÎÂÀ Ïåðìü, ÑÊ "Òðèóìô" | 14.08 | 20 |
| 21 | Åêàòåðèíà ÊÎÌÏÀÍÅÖ Ïåðìü, ØÔÊ "Ôëèï" | 13.87 | 21 |
Last Update: 16.04.2021 9:48