| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Óëüÿíà ßÊÎÂËÅÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 35.33 | 1 |
| 2 | Äèàíà ÇÀßÊÈÍÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 35.19 | 2 |
| 3 | Àííà ÊÎÐÎÁÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 35.11 | 3 |
| 4 | Ìàðèÿ ØÅÂ×ÅÍÊÎ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 35.10 | 4 |
| 5 | Ïîëèíà ØÅÑÒÀÊÎÂÈ× Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 34.68 | 5 |
| 6 | Óëüÿíà ÑÀÃÀÄÅÅÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 33.86 | 6 |
| 7 | Åêàòåðèíà ÞÊÎÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 32.74 | 7 |
| 8 | Àííà ÃÎÐÁÀ×ÅÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 32.25 | 8 |
| 9 | Þëèàííà ÐÓÑÑÊÈÕ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 32.19 | 9 |
| 10 | Àëèíà ØÀÊÈÐÎÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 31.66 | 10 |
| 11 | Åëåíà ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 31.52 | 11 |
| 12 | Âåðîíèêà ËÎÁÀÑÒÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 31.27 | 12 |
| 13 | Åâà ×ÀËÈÍÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 31.13 | 13 |
| 14 | Èðèíà ÐÅÏÈÍÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 30.55 | 14 |
| 15 | Àðèíà ØÀÊÈÐÎÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 30.24 | 15 |
| 16 | Åëèçàâåòà ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 29.20 | 16 |
| 17 | Âàñèëèñà ÂÅÐÅÒÅÍÍÈÊÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 29.05 | 17 |
| 18 | Íàäåæäà ÃÅÐÌÀÍÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 27.44 | 18 |
| 19 | Ñèëâè ÄÆÅÁÅÄÆßÍ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 26.93 | 19 |
| 20 | Åêàòåðèíà ÏÀÍÜÊÎÂÀ Ïåðìü, ÑÊ "Òðèóìô" | 25.21 | 20 |
| 21 | Ýìèëèÿ ÌÈÍÅÅÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 25.02 | 21 |
| 22 | Ìàðèÿ ÂÈÑÒ ×àéêîâñêèé, ÌÀÓ ÑÊ "Òåìï" | 24.57 | 22 |
| WD | Äàðüÿ ÃÓÁÈÍÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" |
Last Update: 16.04.2021 9:48