| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ПОНОМАРЕВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 13.75 | 6.35 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Михаил РЫКОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 13.61 | 6.41 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Андрей ЛЫКОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 13.50 | 6.60 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Михаил ЛЕТЦЕВ Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 13.43 | 6.23 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Владимир ХОЗЯЙКИН Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 12.32 | 6.02 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Савелий НИГМАТУЛИН Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 12.29 | 5.79 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Михаил АРХИПОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 11.03 | 4.73 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Артем БЕЗМАТЕРНЫХ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 10.97 | 5.37 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Егор КРОТОВ Пермь, ШФК "Флип" | 9.89 | 4.09 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Иван БОРТНИКОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 9.57 | 4.17 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Ярослав ЧАРУШИН Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 9.28 | 4.68 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Семен ТЕПЛОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 8.73 | 3.43 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Савва ЛАЗАРЕВ Пермь, ШФК "Флип" | 5.93 | 3.63 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 3.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 16.04.2021 9:48