| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Âåðà ÃÀÂÐÈËÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 143.88 | 1 | 1 |
| 2 | Ïîëèíà ÍÅÃÀÍÎÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 107.24 | 2 | 3 |
| 3 | Âèêòîðèÿ ÄÂÈÍÈÍÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 105.11 | 3 | 2 |
| 4 | Ìàðãàðèòà ÝÍÊÈÍÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 93.72 | 4 | 4 |
| 5 | Êñåíèÿ ÁÅÑÒÓÆÅÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 87.52 | 6 | 6 |
| 6 | Êèðà ÄÎÌÎÆÈÐÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 86.36 | 9 | 5 |
| 7 | Ýìèëèÿ ÒÐÎÔÈÌÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 84.90 | 10 | 7 |
| 8 | Âåðîíèêà ÎËÜÕÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 84.35 | 8 | 12 |
| 9 | Åëèçàâåòà ÑÊÎÐÎÁÎÃÀÒÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 84.33 | 7 | 16 |
| 10 | Òàèñèÿ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 84.32 | 11 | 9 |
| 11 | Àâåëèíà ÁÅÐÄÎÍÎÑÎÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 83.31 | 14 | 10 |
| 12 | Âåðîíèêà ÂÀÑÅÍÈÍÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 83.16 | 13 | 13 |
| 13 | Åêàòåðèíà ÃÅÐÌÀÍÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 83.07 | 5 | 18 |
| 14 | Àëåêñàíäðà ÕÀÐËÀÏÀÍÎÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 82.76 | 17 | 8 |
| 15 | Îëüãà ÊÀÌÀØÅÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 82.57 | 16 | 11 |
| 16 | Âàðâàðà ×ÈÐÊÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 82.50 | 12 | 15 |
| 17 | Îëüãà ×ÅÏÊÀÑÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 81.62 | 15 | 14 |
| 18 | Äèàíà ÊÀÌÅÍÑÊÈÕ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 78.96 | 19 | 17 |
| 19 | Êñåíèÿ ÅÐÌÈËÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 78.25 | 18 | 19 |
| 20 | Äàðüÿ ÒÐßÑÖÛÍÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 77.52 | 20 | 20 |
| 21 | Êèðà ÑÈÁÈÐßÊÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 75.92 | 23 | 22 |
| 22 | Àíàñòàñèÿ ÑÎËÄÀÒÎÂÀ Ïåðìü, ÊÃÁÓ ÑØÎÐ "Ñòàðò" | 74.77 | 22 | 23 |
| 23 | Âàðâàðà ÆÈÒÍÈÊÎÂÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 74.01 | 21 | 24 |
| 24 | Åëèçàâåòà ÁÎÃÎßÂËÅÍÑÊÀß Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 73.68 | 24 | 21 |
| 25 | Åëèçàâåòà ÌÅÕÎÍÎØÈÍÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 67.30 | 25 | 25 |
| 26 | Ìàðèÿ ÐÎÄÈÍÀ Ïåðìü, ÌÀÓ "ÑØÎÐ "Îðë¸íîê" | 65.00 | 26 | 26 |
Last Update: 17.04.2021 20:36