| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ПОПОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 47.76 | 22.11 | 25.65 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 44.97 | 20.36 | 24.61 | 4.42 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 44.43 | 20.58 | 23.85 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Елизавета СОКОЛОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 43.12 | 19.13 | 23.99 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Есения ОСИПОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 42.65 | 18.80 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Мария ЛЕМЕНКО Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 42.03 | 17.14 | 24.89 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Мария МЕДВЕДЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 41.75 | 19.39 | 22.36 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Дина ЛИСКЕР Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 41.09 | 17.83 | 23.26 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Анна ШАКИНА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 40.81 | 17.46 | 23.85 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #22 | |
| 10 | Елизавета ШИЛОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 40.76 | 17.78 | 22.98 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Ангелина ЗУЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 40.52 | 18.04 | 22.98 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Милана СЕДЕГОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 40.28 | 17.64 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Анастасия ВАСЮКОВА Пермь, СК "Триумф" | 40.28 | 19.04 | 21.74 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
| 14 | Виктория МОКРУШИНА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 39.64 | 15.65 | 23.99 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
| 15 | Азалия ГИМАДИЕВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 38.03 | 15.98 | 22.05 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
| 16 | Арина БОГДАНОВИЧ Краснокамск, Клуб "Twizzle" | 36.99 | 16.29 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Анастасия КЕРЖЕНЦЕВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 36.82 | 15.22 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 36.22 | 14.36 | 22.36 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #27 | |
| 19 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 36.19 | 14.90 | 21.29 | 3.75 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 36.11 | 14.20 | 21.91 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
| 21 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 35.90 | 15.61 | 21.29 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 22 | Дарья ОЖЕГОВА Пермь, СК "Триумф" | 35.58 | 14.74 | 20.84 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Анастасия МОРОЗОВА Краснокамск, Клуб "Twizzle" | 35.55 | 14.31 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 24 | Анна ШАПОВАЛЕНКО Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 34.76 | 12.71 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 25 | Виктория ЛАЗАРЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 34.51 | 14.43 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Екатерина ДЯДЮН Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 33.94 | 13.88 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
| 27 | Александра КРУГЛОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 33.21 | 13.06 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
| 28 | Алина ТКАЧЕНКО-ВИДМАРК Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 32.53 | 12.28 | 20.25 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
| 29 | Анна ГАВРИЛОВА Пермь, СК "Триумф" | 30.18 | 11.81 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.04.2021 20:36