| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 88.06 | 44.39 | 44.67 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #17 | |
| 2 | Есения ЧУЛИНА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 78.60 | 39.39 | 39.21 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Милана АРХИПОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 76.55 | 33.81 | 43.74 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.58 | 1.00 | #15 | |
| 4 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 76.47 | 33.34 | 44.13 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #16 | |
| 5 | Анна СОБОЛЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 73.17 | 30.50 | 42.67 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Александра ПИСКОТИНА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 69.98 | 30.45 | 40.53 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Полина ДУРЫШЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 69.95 | 32.09 | 37.86 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Варвара СТЕРЛЯДЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 67.56 | 27.70 | 39.86 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Анисья ОБОРИНА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 67.08 | 28.54 | 38.54 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Александра БЕШКАРЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 66.08 | 28.89 | 37.19 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Софья ШИЛКОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 65.54 | 25.33 | 41.21 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
| 12 | Юлия РУДАКОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 63.46 | 25.33 | 38.13 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Ева ПЛЕСОВСКИХ Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 63.05 | 25.71 | 39.34 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 2.00 | #10 | |
| 14 | Дарья ТЕТЕРИНА Пермь, СК "Триумф" | 62.67 | 27.87 | 36.80 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #4 | |
| 15 | Злата АРДАШОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 59.96 | 24.22 | 37.74 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 2.00 | #2 | |
| 16 | Анна ШАВРИНА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 57.99 | 21.79 | 37.20 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
| 17 | Ульяна СПИРИНА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 57.48 | 22.07 | 36.41 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.04.2021 20:36