| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 55.65 | 26.74 | 28.91 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Роман ФЕДОТОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 52.44 | 25.44 | 28.00 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Павел МЕЛЬНИКОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 52.11 | 24.02 | 29.09 | 6.08 | 5.67 | 5.67 | 5.92 | 5.75 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Роман ЗАМАЛЬДИНОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 49.78 | 21.44 | 29.34 | 6.00 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Андрей БЕРЕСНЕВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 46.93 | 19.76 | 28.17 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Матвей ЧУРАКОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 42.56 | 16.23 | 27.33 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.04.2021 20:36