| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЧИКМАРЕВА / Матвей ЯНЧЕНКОВ Пермь, КГБУ СШОР "Старт" / Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 60.32 | 31.92 | 28.40 | 7.08 | 6.92 | 7.00 | 7.17 | 7.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья ЭНКИНА / Иван СЕМЕНОВ Пермь, КГБУ СШОР "Старт" / Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 46.46 | 24.80 | 21.66 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Алина ЛОТОШНИКОВА / Валерий НАЗАРОВ Пермь, КГБУ СШОР "Старт" / Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 38.44 | 21.02 | 17.42 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 17.04.2021 20:36